2012 İLKSAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
28 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 09:00 - 17 :00 saatleri arasında 81 il merkezi ve bu illerimize bağlı ilçelerimizde yapıldı.
Türk Eğitim Sen İLKSAN delegelerinin son gelen bilgilere göre 120’sini, EBS 28’ini, ES ie 29’unu almış görünmektedir. Geriye kalan 17 ildeki 45 delege ie sendikalar arasındaki uzlaşmaya göre belirlenecektir. Ancak, Türk Eğitim Sen kazandığı 120 delege ile şimdiden İlksan seçimlerini ezici çoğunlukla kazanmış gözükmektedir.
memurlar.biz
Türk Eğitim Sen İLKSAN delegelerinin son gelen bilgilere göre 120’sini, EBS 28’ini, ES ie 29’unu almış görünmektedir. Geriye kalan 17 ildeki 45 delege ie sendikalar arasındaki uzlaşmaya göre belirlenecektir. Ancak, Türk Eğitim Sen kazandığı 120 delege ile şimdiden İlksan seçimlerini ezici çoğunlukla kazanmış gözükmektedir.
Türkiye genelinde Türkeğitimsen'in iki sendikanın delege sayısının iki katı kadar delege çıkarması beklenmektedir.
| DELEGE SEÇİM SONUÇLARI | ||||
| SIRA NO | TÜRK EĞİTİM-SEN | EĞİTİM BİR-SEN | EĞİTİM-SEN | SONUÇLARI UZLAŞMAYLA BELİRLENECEK İLLER |
| 1 | ADANA | ADIYAMAN | MUŞ | AĞRI |
| 2 | AFYON | BİNGÖL | TUNCELİ | ARTVİN |
| 3 | AKSARAY | BOLU | DİYARBAKIR | BİTLİS |
| 4 | AMASYA | ESKİŞEHİR | BATMAN | EDİRNE |
| 5 | ANKARA | ISPARTA | İZMİR | ERZİNCAN |
| 6 | ANTALYA | KAHRAMANMARAŞ | MARDİN | GİRESUN |
| 7 | AYDIN | MALATYA | SİİRT | KONYA (itiraz sonucuna göre) |
| 8 | BALIKESİR | NİĞDE | ŞIRNAK | GÜMÜŞHANE |
| 9 | BARTIN | KAYSERİ | Ş.URFA | ARDAHAN |
| 10 | BAYBURT | UŞAK | HAKKARİ | İSTANBUL |
| 11 | BİLECİK | YALOVA | KARS | |
| 12 | BURDUR | MUĞLA | ||
| 13 | BURSA | RİZE | ||
| 14 | ÇANAKKALE | SAKARYA | ||
| 15 | ÇANKIRI | SİNOP | ||
| 16 | ÇORUM | SİVAS | ||
| 17 | DENİZLİ | VAN(seçim Pazar günü yapılacak) | ||
| 18 | DÜZCE | |||
| 19 | ELAZIĞ | |||
| 20 | ERZURUM | |||
| 21 | GAZİANTEP | |||
| 22 | KİLİS | |||
| 23 | HATAY | |||
| 24 | IĞDIR | |||
| 25 | KARABÜK | |||
| 26 | KARAMAN | |||
| 27 | KASTAMONU | |||
| 28 | KIRIKKALE | |||
| 29 | KIRKLARELİ | |||
| 30 | KIRŞEHİR | |||
| 31 | KOCAELİ | |||
| 32 | KÜTAHYA | |||
| 33 | MANİSA | |||
| 34 | MERSİN | |||
| 35 | NEVŞEHİR | |||
| 36 | ORDU | |||
| 37 | OSMANİYE | |||
| 38 | SAMSUN | |||
| 39 | TEKİRDAĞ | |||
| 40 | TOKAT | |||
| 41 | TRABZON | |||
| 42 | YOZGAT | |||
| 43 | ZONGULDAK | |||
İL | ÜYE SAYISI | İLÇE TEMSİLCİ SAYISI | İL TEMSİLCİ DURUMU | İLÇE DURUMU |
ADANA | 8.282 | 24 | 4 TES | |
ADIYAMAN | 3.269 | 11 | 3 EBİR | |
AFYON | 2.961 | 19 | 3 TES | |
AĞRI | 3.117 | 11 | 3 ? | 5-EBİR 4 –ES 2-BAĞ.(TES) |
AKSARAY | 1.858 | 8 | 2 TES | |
AMASYA | 1.629 | 8 | 2 TES | |
ANKARA | 15.943 | 37 | 4 TES | |
ANTALYA | 6.866 | 23 | 4 TES | |
ARDAHAN | 545 | 6 | 1 TES + 1 EBİR | |
ARTVİN | 732 | 8 | 2 ? | 3-TES 2- EBİR 2-ES 1 E-İŞ |
AYDIN | 3.920 | 19 | 3 TES | |
BALIKESİR | 4.277 | 20 | 3 TES | |
BARTIN | 764 | 5 | 2 TES | |
BATMAN | 2.824 | 8 | 3 ES | |
BAYBURT | 477 | 3 | 1 TES + 1EBİR | |
BİLECİK | 727 | 8 | 2 TES | |
BİNGÖL | 1.305 | 9 | 2 EBİR | |
BİTLİS | 2.029 | 7 | 2 EBİR + 1 TES | |
BOLU | 1.122 | 10 | 2 EBİR | |
BURDUR | 1.203 | 11 | 2 TES | |
BURSA | 8.061 | 23 | 4 TES | |
ÇANAKKALE | 1.806 | 13 | 2 TES | |
ÇANKIRI | 678 | 12 | 2 TES | |
ÇORUM | 2.327 | 15 | 3 TES | |
DENİZLİ | 4.075 | 21 | 3 TES | |
DİYARBAKIR | 7.306 | 24 | 4 ?4 4 ES | |
DÜZCE | 1.472 | 9 | 2 TES | |
EDİRNE | 1.367 | 10 | 2 ? | 3- TES 5-ES 2 ? |
ELAZIĞ | 2.493 | 13 | 3 TES | |
ERZİNCAN | 1.091 | 10 | 1 TES + 1 EBİR | |
ERZURUM | 3.979 | 22 | 3 TES | |
ESKİŞEHİR | 2.625 | 16 | 3 EBİR | |
GAZİANTEP | 7.272 | 14 | 1 ES + 3 TES | |
GİRESUN | 1.637 | 17 | 1 ES + 1 TES | |
GÜMÜŞHANE | 622 | 6 | 1 EBİR + 1 TES | |
HAKKARİ | 1.263 | 5 | 2 ES | |
HATAY | 6.688 | 18 | 4 TES | |
IĞDIR | 999 | 5 | 2 TES | |
ISPARTA | 1.725 | 14 | 2 EBİR | |
İSTANBUL | 31.708 | 76 | 4 ES | |
İZMİR | 12.709 | 38 | 4 ES | |
KARABÜK | 930 | 7 | 2 TES | |
KARAMAN | 1.019 | 7 | 2 TES | |
KARS | 1.563 | 9 | 2 ? | 3-TES 3-EBİR 3-ES |
KASTAMONU | 1.503 | 21 | 2 TES |
İL | ÜYE SAYISI | İLÇE TEMSİLCİ SAYISI | İL TEMSİLCİ SAYISI | SENDİKA |
KAYSERİ | 5.001 | 20 | 3 EBİR | |
KIRIKKALE | 1.250 | 10 | 2 TES | |
KIRKLARELİ | 1.073 | 8 | 2 TES | |
KIRŞEHİR | 1.195 | 8 | 2 TES | |
KİLİS | 593 | 4 | 2 TES | |
K.MARAŞ | 4.793 | 13 | 2 TES + EBİR 1 | |
KOCAELİ | 5.236 | 14 | 4 TES | |
KONYA | 8.644 | 37 | 4 ? | |
KÜTAHYA | 2.151 | 14 | 3 TES | |
MALATYA | 3.501 | 16 | 3 EBİR | |
MANİSA | 4.816 | 19 | 3 TES | |
MARDİN | 3.972 | 14 | 3 ES | |
MERSİN | 7.093 | 18 | 4 TES | |
MUĞLA | 3.096 | 13 | 3 ? | 6-TES 6-ES 1-EBİR |
MUŞ | 2.416 | 7 | 3 ES | |
NEVŞEHİR | 1.371 | 9 | 2 TES | |
NİĞDE | 1.689 | 7 | 2 EBİR | |
ORDU | 2.907 | 20 | 3 TES | |
OSMANİYE | 2.406 | 9 | 3 TES | |
RİZE | 1.349 | 13 | 2 ? | 4-TES 3-ES 6-EBİR |
SAKARYA | 3.272 | 17 | 3 ? | 8-TES 8-EBİR 1-TEÇSEN |
SAMSUN | 5.270 | 20 | 4 TES | |
SİİRT | 1.774 | 8 | 2 ? | |
SİNOP | 857 | 9 | 2 ? | 4-TES 3-EBİR 2-ES |
SİVAS | 2.799 | 18 | 3 TES | |
Ş.URFA | 8.108 | 16 | 4 ES | |
ŞIRNAK | 1.940 | 8 | 2 TES | TES |
TEKİRDAĞ | 2.493 | 11 | 3 TES | TES |
TOKAT | 2.784 | 13 | 3 TES | |
TRABZON | 3.140 | 19 | 3 TES | |
TUNCELİ | 425 | 8 | 2 ? | |
UŞAK | 1.412 | 7 | 2 ES | |
VAN | 5.547 | 15 | 4 | |
YALOVA | 805 | 6 | 2 EBİR | EBİR |
YOZGAT | 2.377 | 15 | 3 TES | |
ZONGULDAK | 2.328 | 8 | 3 TES |
ÇIKABİLECEK İL TEMSİLCİ SAYISI | ||||
TES | ES | E-BİR | E-İŞ | BAGIMSIZ |
130 | 31 | 29 | - | |
UMARIM BU İLKSAN SEÇİM SONUÇLARI ÖĞRETMEN KESİMİNİN SİYASAL İKTİDARA VE EN ÇOK ÜYEYE SAHİP EĞİTİM BİR SEN E İYİ BİR UYARI OLUR.ÖYLE BİR KAÇ BORDRO YAKIP SAĞDA SOLDA OTURMAKLA BU İŞLER YÜRÜMEZ...
YanıtlaSil