2013 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
| Asgari geçim indiriminden yararlanan | İndirim oranı |
| Çalışanın kendisi | %50 |
| Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş | %10 |
| 1. çocuk | %7,5 |
| 2. çocuk | %7,5 |
| 3. çocuk | %5 |
| 4. çocuk | %5 |
| 5. çocuk | %5 |
Ocak 2012 yılı Asgari Ücreti Asgari Ücret 16 Yaşından Büyükler İçin Brüt: 886,50 TL
Temmuz 2012 Asgari Ücreti Asgari Ücret 16 Yaşından Büyükler İçin Brüt 940,50 TL olarak uygulanmaktadır
Ssöz konusu 940,50TL Asgari ücret Ocak 2013 yılı Asgari Ücreti Asgari Ücret 16 Yaşından Büyükler İçin Brüt: 978,75 TL' olarak belirlenmiştir.
Asgari geçim indirimi Asgari ücretin mükellefin durumuna göre belirlenen oranının ücretliler için belirlenen 1 inci ücret dilimi (%15) ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır.
| Memur Durumu | Asgari ücret | Asgari ücretin oran % | Ücretliler 1 inci vergi dilimi %15 | Asgari geçim indirimi |
| Bekar (Memur, Çalışan) | 978,75 | 50 | 15 | 73,40 |
| Memur Durumu | Asgari ücret | Asgari ücretin oran % | Ücretliler 1 inci vergi dilimi %15 | Asgari geçim indirimi |
| Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 978,75 | 60 | 15 | 88,08 |
| Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 978,75 | 67,5 | 15 | 99,09 |
| Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 978,75 | 75 | 15 | 110,10 |
| Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 978,75 | 80 | 15 | 117,45 |
| Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 978,75 | 85 | 15 | 124,79 |
| Memur Durumu | Asgari ücret | Asgari ücretin oran % | Ücretliler 1 inci vergi dilimi %15 | Asgari geçim indirimi |
| Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 978,75 | 50 | 15 | 73,40 |
| Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 978,75 | 57,5 | 15 | 84,41 |
| Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 978,75 | 65 | 15 | 95,42 |
| Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 978,75 | 70 | 15 | 102,76 |
| Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 978,75 | 75 | 15 | 110,10 |
| Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 978,75 | 80 | 15 | 117,45 |
| Evli eşi çalışan ve 6 çocuklu | 978,75 | 85 | 15 | 124,79 |
Yorum Gönder
1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR