2012-2013 İKİNCİ ÖĞRETİM HARÇ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
28396 BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/3584
Ekli “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 27/8/2012 tarihli ve 21512 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2012 tarihinde
1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
2) Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, her bir dönem için alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen tutarların yarısıdır.
3) Öğrencilerden, kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ
ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİNDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
(TL.)
| GRUP | FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI | İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ | |
| ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ||
| I | VETERİNER FAKÜLTESİ | 4.267 | 2.134 |
| II | TIBBİ BİYOLOJİK BİL. PROG. | 4.267 | 2.134 |
| FİZİK TEDAVİ VE REHA. PROG. | |||
| III | TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2.294 | 1.147 |
| IV | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3.057 | 1.529 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
| MÜH.-MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
| MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAK. | |||
| MİMARLIK VE TASARIM FAK. | |||
| İNŞAAT FAKÜLTESİ | |||
| BİLGİSAYAR BİLİŞİM FAKÜLTESİ | |||
| MAKİNA FAKÜLTESİ | |||
| MADEN FAKÜLTESİ | |||
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. | |||
| KİMYA METALURJİ FAK. | |||
| UÇAK VE UZAY BİL. FAKÜLTESİ | |||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | |||
| MÜH. VE DOĞA BİLİMLERİ FAK. | |||
| YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | |||
| ORMAN FAKÜLTESİ | |||
| V | GEMİ İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK. | 3.848 | 1.924 |
| DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | |||
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | |||
| TEKSTİL TEKN. VE TASARIM FAK. | |||
| SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||
| GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK. | |||
| GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK. | |||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | |||
| VI | FEN FAKÜLTESİ | 2.562 | 1.281 |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||
| (Fen Programı) | |||
| VII | HUKUK FAKÜLTESİ | 2.310 | 1.155 |
| İKTİSAT FAKÜLTESİ | |||
| İŞLETME FAKÜLTESİ | |||
| SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | |||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. | |||
| VIII | DİL TARİH VE COĞRAFYA FAK. | 2.053 | 1.027 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||
| İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | |||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
| MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | |||
| ENDÜSTRİYEL SAN. EĞT. FAK. | |||
| TİCARET TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ | |||
| TURİZM FAKÜLTESİ | |||
| İNSANİ VE SOSYAL BİL. FAK. | |||
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK. | |||
| İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. | |||
| SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. | |||
| EĞİTİM BİLİMLERİ | |||
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||
| IX | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 1.923 | 962 |
| ( Edebiyat ve Sos. Prog . ) | |||
| İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||
| GRUP | FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI | İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ | |
| ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ||
| I | DEVLET KONSERVATUVARI | 8.535 | 4.268 |
| II | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 8.535 | 4.268 |
| MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O. | 3.846 | 1.923 | |
| III | TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O. | ||
| EV EKONOMİSİ Y.O. | |||
| IV | BANKACILIK VE SİGORTA. Y.O. | 2.310 | 1.155 |
| UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. | |||
| İLAHİYAT MESLEK Y.O. | |||
| SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI | |||
| ENDÜSTRİYEL SANATLAR Y.O. | |||
| TAKI TEK. VE TASARIMI Y.O. | |||
| BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O. | |||
| SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O. | |||
| FİZİK TED. VE REH. Y.O. | |||
| HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | |||
| ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK Y.O. | |||
| UYGULAMALI TEK. VE İŞL. Y.O. | |||
| TAPU KADASTRO Y.O. | |||
| ORMANCILIK MYO | |||
| V | ENGELLİLER ENTEGRE Y.O. | 3.848 | 1.924 |
| VI | TAPU KADASTRO MYO | 1.539 | 770 |
| MALİYE MYO | |||
| MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO | |||
| TURİZM VE OTELCİLİK MYO | |||
| MESLEK YÜKSEKOKULLARI | |||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | |||
| VETERİNER MYO | |||
| TURZ.VE OTELCİLİK İŞL. MYO | |||
| TURZ. İŞL.VE OTELCİLİK Y.O. | |||
| SİVİL HAVACILIK MYO | |||
| SOSYAL BİLİMLER MYO | |||
| TEKNİK BİLİMLER MYO | |||
| UZAKTAN ÖĞRETİM MYO | |||
| ADALET YÜKSEKOKULU | |||
| VII | DENİZCİLİK Y.O. | 1.923 | 962 |
| DENİZCİLİK MYO | |||
| DENİZ İŞL.VE YÖN. Y.O. | |||
| VIII | AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | 1.432 | 716 |
| ( Açıköğretim Programları Hariç) | |||
hocam 1.tercihte yerleşemedim 4yıllık bölümleri yazdım.ygs3 ve 4 de 340 a yakın bir puan aldım.sizce 2 yıllık bir bölüm tercih etmeli miyim? yoksa 1 yıl daha beklemeli miyim ? önerebileceğiniz bölüm var mı eğer kontenjan boşluğu olursa önü açık olan çok kararsızım :( cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.
YanıtlaSilANLADIĞIM KADARIYLA SÖZELCİSİN.SÖZELDE OKUYACAĞIN İKİ YILLIKLARDA İŞ BULMA OLANAĞIN İYİ DEĞİL.İLLAKİ ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTİYORSAN TERCİH YAP.AMA BEN KENDİME GÜVENİYORUM DAHA İYİ ÇALIŞCAĞIM VE GELECEĞİ OLAN BİR BÖLÜM KAZANACAĞIM DİYORSAN O ZAMAN BİR YIL DAHA ÇALIŞ.TAVSİYEM 2.TERCİH.
Siltavsiyeniz için çok teşekkürler. evet ben sözelciyim ama ygs2 anestezi 2 yıl yazamaz mıyım ankara üniversitesi mesela((YGS-2 puanım 236)) ya da çocuk gelişimi düz lise mezunu olduğumdan dolayı dezavantajım mı var?
YanıtlaSilEĞER ANESTEZİ VE ÇOCUK GELİŞİMİ GELEBİLİYORSA TERCİH ET. EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARINI GÖRMEK GEREKİR.
Silhocam çocuk gelişimi iö hangi fakülteye giriyor. meslek yüksek okulları mı yani 770 olan mı yardımcı olur musunuz?
SilSEVGİLİ GİZEM
SilÇOCUK GELİŞİMİ 2 YILLIK OLDUĞU İÇİN MESLEK YÜKSEKOKULU OLUYOR