2012 MF ALANINDA(SAYISAL) TERCİH EDİLECEK EN İYİ BÖLÜMLER VE EN YÜKSEK-EN DÜŞÜK PUANLARI
Bu yıl sınava girip şu anda sonuçları bekleyen ve daha sonra tercih yapacak adayların işlerini kolaylaştırmak için alanlarındaki en iyi bölümlerin listelersini yayınlayoruz.Bu listede ilgili bölümün en yükse ve en düşük puanını bulacaksınız.Buna göre de tercih ederken puan aralığına göre kolayca tercihlerinizi oluşturacaksınız. Listeleri 2011 yerleştirme punalarına göre oluşturyoruz.Bu listeye özel üniversiteler dahil değil.
Tercihlerinizle ilgili her türlü soruyu alttaki YORUM GÖNDER bağlantısını kullanarak yazabilirsiniz.Lütfen facebook bağlantısını kullanmayınız.
| PUAN TÜRÜ | BÖLÜM | EN YÜKSEK PUAN | EN DÜŞÜK PUAN |
| MF-1 | Matematik Öğretmenliği | 520 | 398 |
| MF-1 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 509 | 373 |
| MF-1 | Matematik | 499 | 214 |
| MF-1 | İstatistik | 454 | 218 |
| MF-1 | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 267 | 218 |
| MF-2 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 446 | 233 |
| MF-2 | Biyoloji Öğretmenliği | 343 | 242 |
| YGS-2 | Kimya Öğretmenliği | 446 | 292 |
| MF-2 | Fizik Öğretmenliği | 421 | 224 |
| MF-2 | Biyoloji | 434 | Boş kaldı |
| MF-2 | Kimya | 478 | Boş kaldı |
| MF-2 | Fizik | 460 | Boş kaldı |
| MF-2 | Su Ürünleri Mühendisliği | 227 | Boş kaldı |
| MF-2 | Bahçe Bitkileri | 298 | 234 |
| MF-2 | Zootekni | 268 | Boş kaldı |
| MF-3 | Tıp Fakültesi | 553 | 506 |
| MF-3 | Diş Hekimliği Fakültesi | 508 | 495 |
| MF-3 | Eczacılık Fakültesi | 501 | 490 |
| MF-3 YGS-2 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 501 506 | 495 490 |
| MF-3 YGS-2 | Beslenme ve Diyetetik | 489 488 | 484 477 |
| MF-3 YGS-2 | Hemşirelik | 401 402 | 350 349 |
| MF-3 YGS-2 | Ebelik | 339 347 | 311 327 |
| MF-3 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 515 | 415 |
| MF-3 | Biyokimya | 423 | 395 |
| MF-3 | Veteriner Fakültesi | 372 | 288 |
| MF-3 | Tarla Bitkileri | 273 | 216 |
| MF-3 | Odyoloji | 480 | 480 |
| MF-4 | Tekstil Mühendisliği | 422 | 212 |
| MF-4 | Bilgisayar Mühendisliği | 543 | 334 |
| MF-4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 554 | 341 |
| MF-4 | Endüstri Mühendisliği | 550 | 339 |
| MF-4 | İnşaat Mühendisliği | 525 | 327 |
| MF-4 | Gıda Mühendisliği | 473 | 265 |
| MF-4 | Makine Mühendisliği | 538 | 297 |
| MF-4 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 490 | 258 |
| MF-4 | Malzeme Mühendisliği | 370 | 275 |
| MF-4 | Çevre Mühendisliği | 467 | 221 |
| MF-4 | Maden Mühendisliği | 417 | Boş kaldı |
| MF-4 | Otomotiv Mühendisliği | 502 | 322 |
| MF-4 | Jeofizik Mühendisliği | 367 | Boş kaldı |
| MF-4 | Jeoloji Mühendisliği | 428 | Boş kaldı |
| MF-4 | Orman Mühendisliği | 261 | 224 |
| MF-4 | Kimya Mühendisliği | 511 | 240 |
| MF-4 | Mekatronik Mühendisliği | 481 | 349 |
| MF-4 | Geomatik Mühendisliği | 455 | 292 |
| MF-4 | Mimarlık | 511 | 426 |
| MF-4 | İç Mimatlık | 487 | 401 |
| MF-4 | Peyzaj Mimarlığı | 451 | 259 |
Yorum Gönder
1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR