LYS'DE MF PUAN TÜRLERİNDE KAÇ NET KAÇ PUAN EDER?
PUAN HESAPLAMA SİTELERİNDE 100 TABAN VERİLMEDEN LYS PUANLARININ HESAPLANDIĞI UNUTMAYALIM.LYSDE HAM OLARAK EN DÜŞÜK PUAN 100 EN BÜYÜK PUAN 500'DÜR
LYS MF TAHMİNİ NET VE PUAN TABLOSU
LYS MF TAHMİNİ NET VE PUAN TABLOSU
| MAT. | GEO. | FİZ. | KİM. | BİY. | PUAN TÜRLERİ (Ham Puan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | MF-1 | MF-2 | MF-3 | MF-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 390-400 | 390-400 | 380-390 | 385-395 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 410-420 | 410-420 | 405-415 | 405-415 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 23 | 24 | 24 | 24 | 430-440 | 430-440 | 425-435 | 432-442 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 445-450 | 444-449 | 440-445 | 442-447 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 26 | 26 | 26 | 26 | 455-460 | 453-458 | 448-453 | 452-457 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 27 | 27 | 27 | 27 | 470-475 | 467-472 | 465-470 | 468-473 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 28 | 28 | 28 | 28 | 479-484 | 478-483 | 476-481 | 478-483 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 29 | 29 | 29 | 29 | 490 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||

Yorum Gönder
1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR